Navn | Strøm-/spændingstryktransmitter | Skalmateriale | 304 rustfrit stål |
Kernekategori | Keramisk kerne, diffust silicium oliefyldt kerne (valgfrit) | Tryktype | Manometertryktype, absolut tryktype eller forseglet manometertryktype |
Rækkevidde | -100kpa...0~20kpa...100MPA (valgfrit) | Temperaturkompensation | -10-70°C |
Præcision | 0,25%FS, 0,5%FS, 1%FS (omfattende fejl inklusive ikke-lineær repeterbarhedshysterese) | Driftstemperatur | -40-125 ℃ |
Sikkerhedsoverbelastning | 2 gange fuldskala tryk | Begræns overbelastning | 3 gange fuldskala tryk |
Produktion | 4~20mADC (to-leder system), 0~10mADC, 0~20mADC, 0~5VDC, 1~5VDC, 0,5-4,5V, 0~10VDC (tre-leder system) | Strømforsyning | 8~32VDC |
Tråd | G1/4 (kan tilpasses) | Temperaturforskydning | Nul temperaturdrift: ≤±0,02%FS℃Områdetemperaturdrift: ≤±0,02%FS℃ |
Langsigtet stabilitet | 0,2% FS/år | Kontaktmateriale | 304, 316L, fluorgummi |
Elektriske forbindelser | Big Hessman, flystik, vandtæt stikkontakt, M12*1 | Beskyttelsesniveau | IP65 |
Denne serie af sensorer bruger den avancerede højpræcision og højstabile diffuserede siliciumkerne, udstyret med ASIS højtydende forstærkerkredsløb, efter tusindvis af træthedsstød, høj- og lavtemperaturcyklusældning og præcis digital temperaturkompensationsproces, og derefter komplet rustfrit stålforsegling og svejsning (lasersvejsning) raffineret.
Højkvalitetssensorer, streng kalibreringsproces og perfekt monteringsproces sikrer produktets fremragende kvalitet.Den er især velegnet til trykmåling af hydraulisk tryk, pneumatisk tryk og andre medier, selv til barske miljøer som spildevand, damp, mildt ætsende og gasmåling.
1.Lille størrelse, høj præcision, omkostningseffektiv, høj stabilitet
2.-100kpa...0~20kpa...100MPA (valgfrit)
3.En række forskellige signaludgangsmuligheder, praktisk for brugere at debugge
4.Anti-lyn, anti-elektromagnetisk/radiofrekvensinterferens
5. Bredt strømforsyningsområde (5~40V)
Hydraulisk trykregulering
Bygningsautomatik, konstant tryk vandforsyning
Metallurgi, maskiner, miljøbeskyttelse
Teknisk ydeevne medicinsk, vakuum udstyr
Petrokemisk rørledningstrykmåling
Automatisk kontrolsystem og testsystem